VCSB 24S Karikues dhe startus
|
Karakteristikat
Shtoje në krahasim
|
|
|---|---|
| Kategori | Startuesit dhe karikuesi |
| Tensioni fillestar | 12 / 24 V |
| Ngarkesa | 550 W |
| Rryma maksimale e fillimit | 75 A |
| Tensioni i punës | 230 V~50 Hz |
| Tensioni i ngarkimit | 12 / 24 V |
| Programi i mbushjes | 2 |
| Rryma maksimale e karikimit | 8 / 16 A |
| Rryma e karikimit të vazhdueshëm | 2A |
| Kapaciteti karikimi | 8-225 Ah |
| Pesha | 8.1 kg |
| Barkodi | |