VJS 2500 Jump startuesit
|
Karakteristikat
Shtoje në krahasim
|
|
|---|---|
| Kategori | Startuesit dhe karikuesi |
| Bateria | Li-ion, 6000 mAh |
| Tensioni fillestar | 12 V |
| Rryma nominale e fillimit | 150 A |
| Rryma maksimale e fillimit | 300 A |
| USB port | 5V / 2A |
| Llambë LED | 0.5 W |
| Temperatura e punës | -10°C ~ +50°C |
| Rryma nominale e daljes 6V | 0.25 kg |
| Barkodi | |
Pajisjet: